发布时间:2023-04-06 02:26:04
内容来源:互联网
关键词汇:桂林电动车新规,桂林电动车新政策,桂林电动车新国标
内容简介
已经核发了绿色电动自行车牌照的车辆不需要换牌,可以上路,不需要驾驶证。一、新式电动自行车号牌式样:二、电动车新旧国标对比新国标旧国标最高车速25公里/小时20公里/小时最大整车质量(含电池)55千克40千克最大电机功率400瓦240瓦续航里程25千米25千米蓄
已经核发了绿色电动自行车牌照的车辆不需要换牌,可以上路,不需要驾驶证。
一、新式电动自行车号牌式样:
二、电动车新旧国标对比
新国标 | 旧国标 | |
最高车速 | 25公里/小时 | 20公里/小时 |
最大整车质量(含电池) | 55千克 | 40千克 |
最大电机功率 | 400瓦 | 240瓦 |
续航里程 | 25千米 | 25千米 |
蓄电池最高标准电压 | 48伏 | 48伏 |
脚踏功能 | 保留 | 保留 |
三、电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车对比
电动自行车 | 电动轻便摩托车 | 电动摩托车 | |
执行标准 | GB17761-2018 | GB/T24158-2018 | GB/T24158-2018 |
标准实施时间 | 2019.4.15 | 2019.4.1 | 2019.4.1 |
电摩生产资质 | × | √ | √ |
3C认证 | √ | √ | √ |
工信部公告 | × | √ | √ |
脚踏骑行功能 | √ | × | × |
最高车速 | ≤25km/h | 最高车速≤50km/h | 最高车速≥50km/h |
电机功率 | ≤400W | 400W-4KW(非强制) | 可大于4KW(非强制) |
整车质量 | ≤55KG | 可≥55KG | 可≥55KG |
电池电压 | ≤48V | 无限制 | 无限制 |
属于 | 非机动车 | 机动车 | 机动车 |
驾驶证 | × | √ | √ |
猜你喜欢 换一组
热门信息